| Field | Value |
|---|
| Manufacturer | Gorba |
| Model | CU5 |
| Category | Control unit |
Connector Pinout
Sub D 25 (Standard)
Sub D 25 female connector (Buchsenstecker) on the CU5 standard version.
| Pin | Function | Wire | Cross-section |
|---|
| 1 | — | | |
| 2 | — | | |
| 3 | frei | | |
| 4 | Frei für Optionsmodul oder Schalter vorwärts | | |
| 5 | Alphabus GND | braun | 0,25 mm² |
| 6 | Alphabus +8V | gelb | 0,25 mm² |
| 7 | WB Minus Senden IBIS | braun | 0,25 mm² |
| 8 | RS485B (Option) | | |
| 9 | WB Minus Empfangen IBIS | grün | 0,25 mm² |
| 10 | free | | |
| 11 | +24 VDC | Ader 1 | 0,50 mm² |
| 12 | RS232 GND | | |
| 13 | GND – 24 VDC | Ader 2 | 0,50 mm² |
| 14 | Tachoimpulsgeber max. 15'000 Imp/km oder Grenzwertgeber | rot | 0,25 mm² |
| 15 | RS232 RxD Input | | |
| 16 | RS232 RxT Output | | |
| 17 | Frei für Optionsmodul oder Schalter rückw. | | |
| 18 | Alphabus VPP | weiss | 0,25 mm² |
| 19 | WB Send Daten IBIS | weiss | 0,25 mm² |
| 20 | Alphabus Daten | grün | 0,25 mm² |
| 21 | WB Empfang Daten IBIS | gelb | 0,25 mm² |
| 22 | RS485A (Option) | | |
| 23 | — | | |
| 24 | Türekont. GND – geschaltet bei Türe offen | schwarz | 0,25 mm² |
| 25 | GND | | |
Notes to Add
- Exterior and label photos
- Supported telegrams and IBIS integration notes
- Board photos and component notes
- Compatible signs and peripherals
- Software and firmware details
Related Pages