Krueger EG88X
Starter reference page for the Krueger EG88X control unit family.
Known Information
| Field | Value |
|---|---|
| Manufacturer | Krueger |
| Model family | EG88X |
| Known variants | EG881, EG882, EG883, EG884 |
| Category | Control unit |
| Telegram support | Software dependent |
At least four EG88X variants are known: EG881, EG882, EG883, and EG884. Supported telegrams can differ depending on the installed software.
On some devices, the transmitted telegrams can be selected by holding Shift and pressing A, then switching individual telegrams off (0) or on (1).
Variant Differences
| Variant | EPROM slots | EPROM type | SRAM support | DL-Box loading |
|---|---|---|---|---|
| EG881 | None | — | No | No |
| EG882 | 1 | 27C256 | No | No |
| EG883 | — | — | — | — |
| EG884 | 2 + 6 text | 27C256 | Yes | Yes |
The EG881 has no space for EPROM chips. The EG882 has one EPROM slot accepting 27C256 chips but does not support SRAM. The EG884 has two EPROM slots for firmware plus 6 additional sockets for text data, supports SRAM, and allows data to be loaded via a DL-Box.
Known Telegram Table
| Selector | Telegram | Format |
|---|---|---|
| A | DS001 | l ZZZ FP |
| B | DS001a | lE ZZ FP |
| C | DS002 | k ZZ FP |
| D | DS003 | z ZZZ FP |
| E | DS003a | zA580C FP zA8 128C FP zAF 240C FP |
| F | DS003c | zI4 16C FP zI8 32C FP |
| G | DS004 | e 6Z FP |
| H | DS004a | eA 4Z FP |
| I | DS005 | u 4Z FP |
| J | DS006 | d 5Z FP |
| K | DS009 | v 16C FP v 32C FP |
| L | DS010a | xH 4Z FP |
| M | DS020 | a H FP |
| N | DS030 | hS FP |
| O | DS070 | g Z FP |
| P | DS036 | hP 4Z FP |
Notes to Add
- Exterior and label photos
- EG883 variant details (EPROM slots, SRAM support)
- Variant-specific firmware details
- Connector and pinout references
- Board photos and component notes
- Confirmed telegram behavior for EG881, EG882, EG883, and EG884